| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 11124 | Kadim Efsun Nesnesi | 63 |
| INVENTORY | 1 | 70039 | Demircinin El Kitabı | 3 |
| INVENTORY | 2 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 227 |
| INVENTORY | 3 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 358 |
| INVENTORY | 4 | 50513 | Ruh Taşı | 80 |
| INVENTORY | 5 | 70102 | Zen Fasulye | 80 |
| INVENTORY | 6 | 30221 | Tapınağın Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 7 | 71422 | Yaşam Meyvesi(1000) | 32 |
| INVENTORY | 15 | 13126 | Ejderha Pulu Kalkan+6 | 1 |
| INVENTORY | 16 | 14206 | Cennetin Gözü Bilezik+6 | 1 |
| INVENTORY | 17 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 10 |
| INVENTORY | 25 | 17204 | Cennetin Gözü Küpe+4 | 1 |
| INVENTORY | 35 | 45404 | Kırmızı puşi (e) | 1 |
| INVENTORY | 41 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 42 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 43 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 175 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 176 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 178 | 84119 | Sambo Suyu (P) | 1 |
| INVENTORY | 179 | 50200 | Paket | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11893 | Siyah Elbise+3 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 5124 | Orkide Çan+4 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 19 | 41755 | Gümüş Pençe Zırhı (e) | 1 |
| EQUIPMENT | 20 | 45055 | Mini Mohikan | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30006 | Ork Dişi | 15 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30015 | Şeytan Hatırası | 22 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30047 | Lanet Kitabı | 7 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 14 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 103 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 58 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 47 |
| BOOK_INVENTORY | 20 | 50355 | Yarı Direnç Sanatı | 30 |
| BOOK_INVENTORY | 21 | 50370 | Yarı İnsan Güç Kitabı | 35 |
| BOOK_INVENTORY | 22 | 50352 | Yaşam Sanatı | 76 |
| BOOK_INVENTORY | 29 | 50300 | Beceri Kitabı | 33 |
| BOOK_INVENTORY | 38 | 50300 | Beceri Kitabı | 53 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28043 | Hız Taşı+0 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28242 | Savunma Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28235 | Suradan KoruyanTaş+2 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28241 | Yaşam Taşı +2 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28138 | Korunma Taşı+1 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 5 | 28236 | Şamandan Koruyan Taş+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 6 | 28132 | Soğutma Taşı+1 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 7 | 28032 | Soğutma Taşı+0 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 8 | 28133 | Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 9 | 28240 | Sihir Taşı+2 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 10 | 28239 | Kurnazlık Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 11 | 28141 | Yaşam Taşı +1 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 12 | 28036 | Şamandan Koruyan Taş+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 13 | 28134 | Ninjadan Koruyan Taş+1 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 14 | 28143 | Hız Taşı+1 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 15 | 28231 | Öldürücü Darbe Taşı+2 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 16 | 28140 | Sihir Taşı+1 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 17 | 28334 | Ninjadan Koruyan Taş+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 18 | 28234 | Ninjadan Koruyan Taş+2 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 19 | 28034 | Ninjadan Koruyan Taş+0 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 20 | 28342 | Savunma Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 21 | 28130 | Kavrama Taşı+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 22 | 28031 | Öldürücü Darbe Taşı+0 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 23 | 28040 | Sihir Taşı+0 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 24 | 28243 | Hız Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 25 | 28237 | Canavardan Koruyan Taş+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 26 | 28042 | Savunma Taşı+0 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 27 | 28137 | Canavardan Koruyan Taş+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 28 | 28035 | Suradan KoruyanTaş+0 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 29 | 28041 | Yaşam Taşı +0 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 30 | 28238 | Korunma Taşı+2 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 31 | 28142 | Savunma Taşı+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 32 | 28340 | Sihir Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 33 | 28037 | Canavardan Koruyan Taş+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 34 | 28136 | Şamandan Koruyan Taş+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 35 | 28131 | Öldürücü Darbe Taşı+1 | 1 |
| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 1120 | Siam Bıçağı+0 | 1 |
| INVENTORY | 1 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 167 |
| INVENTORY | 2 | 38115 | Okçular Dibinde(1 Gün) | 1 |
| INVENTORY | 3 | 50164 | Paskalya Yumurtası | 23 |
| INVENTORY | 4 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 453 |
| INVENTORY | 5 | 60006 | Arama Camı | 1 |
| INVENTORY | 6 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 352 |
| INVENTORY | 7 | 70102 | Zen Fasulye | 197 |
| INVENTORY | 8 | 71084 | Efsun Nesnesi | 1,799 |
| INVENTORY | 9 | 71128 | Yırtıcı aslan | 1 |
| INVENTORY | 10 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 2 |
| INVENTORY | 11 | 71151 | Yeşil Efsun | 100 |
| INVENTORY | 12 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 28 |
| INVENTORY | 13 | 71433 | Ejderha Tanrı Savunması | 71 |
| INVENTORY | 14 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 1 |
| INVENTORY | 15 | 27112 | Yeşil İksir(B) | 42 |
| INVENTORY | 16 | 27115 | Mor İksir(B) | 41 |
| INVENTORY | 17 | 71432 | Ejderha Tanrı Zekası | 103 |
| INVENTORY | 18 | 70024 | Kutsama Küresi | 158 |
| INVENTORY | 19 | 71107 | Yaşam Meyvesi(20) | 89 |
| INVENTORY | 20 | 71430 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 87 |
| INVENTORY | 21 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 15 |
| INVENTORY | 22 | 71435 | Delici İsabet | 98 |
| INVENTORY | 23 | 71434 | Kritik İsabet | 181 |
| INVENTORY | 24 | 30315 | Simit | 223 |
| INVENTORY | 25 | 50513 | Ruh Taşı | 114 |
| INVENTORY | 26 | 51507 | Gold Coin Parçacığı | 21 |
| INVENTORY | 28 | 71431 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 81 |
| INVENTORY | 31 | 11124 | Kadim Efsun Nesnesi | 1 |
| INVENTORY | 33 | 71152 | Yeşil Güç | 401 |
| INVENTORY | 35 | 15206 | Anka Ayakkabı+6 | 1 |
| INVENTORY | 38 | 70039 | Demircinin El Kitabı | 4 |
| INVENTORY | 39 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 40 | 30265 | Madalya Parçası (1) | 2 |
| INVENTORY | 41 | 30266 | Madalya Parçası (2) | 7 |
| INVENTORY | 42 | 30267 | Madalya Parçası (3) | 2 |
| INVENTORY | 43 | 30268 | Madalya Parçası (4) | 8 |
| INVENTORY | 44 | 30269 | Madalya Parçası (5) | 2 |
| INVENTORY | 46 | 35011 | Bilet Parçası | 1 |
| INVENTORY | 47 | 81100 | Elmas Matkap (Silah) | 2 |
| INVENTORY | 48 | 81101 | Zümrüt Matkap (Zırh) | 3 |
| INVENTORY | 49 | 50854 | EXP Balığı | 1 |
| INVENTORY | 51 | 11891 | Siyah Elbise+1 | 1 |
| INVENTORY | 55 | 70035 | Büyülü Bakır | 8 |
| INVENTORY | 57 | 71004 | Ejderha Madalyası | 51 |
| INVENTORY | 58 | 11127 | 5. Efsun Kadim Küresi | 1 |
| INVENTORY | 59 | 27870 | Izgara Zargana | 3 |
| INVENTORY | 60 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 23 |
| INVENTORY | 61 | 27866 | Izgara Sazan | 34 |
| INVENTORY | 63 | 145 | Muharebe Kılıcı+5 | 1 |
| INVENTORY | 64 | 15206 | Anka Ayakkabı+6 | 1 |
| INVENTORY | 70 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 8 |
| INVENTORY | 75 | 30585 | Görev Madalyası | 1 |
| INVENTORY | 78 | 27111 | Yeşil İksir(O) | 27 |
| INVENTORY | 79 | 27114 | Mor İksir(O) | 23 |
| INVENTORY | 80 | 50183 | Tatlılar | 44 |
| INVENTORY | 81 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 14 |
| INVENTORY | 82 | 71029 | Ejderha Tanrı Zekası | 1 |
| INVENTORY | 83 | 71028 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 1 |
| INVENTORY | 84 | 71027 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 1 |
| INVENTORY | 85 | 50216 | Punç | 44 |
| INVENTORY | 86 | 71153 | Bilgelik İksiri | 7 |
| INVENTORY | 87 | 71044 | Kritik İsabet | 1 |
| INVENTORY | 88 | 71045 | Delici İsabet | 1 |
| INVENTORY | 89 | 71030 | Ejderha Tanrı Savunması | 1 |
| INVENTORY | 90 | 13126 | Ejderha Pulu Kalkan+6 | 1 |
| INVENTORY | 91 | 14200 | Cennetin Gözü Bilezik+0 | 1 |
| INVENTORY | 92 | 13086 | Kaplan Kalkanı+6 | 1 |
| INVENTORY | 93 | 50823 | Sarı Şebnem | 3 |
| INVENTORY | 94 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 411 |
| INVENTORY | 95 | 16200 | Cennetin Gözü Kolye+0 | 1 |
| INVENTORY | 96 | 16206 | Cennetin Gözü Kolye+6 | 1 |
| INVENTORY | 97 | 14206 | Cennetin Gözü Bilezik+6 | 1 |
| INVENTORY | 98 | 50801 | Şeftali Çiçeği Suyu | 5 |
| INVENTORY | 99 | 17107 | Abanoz Küpe+7 | 1 |
| INVENTORY | 100 | 13067 | Şahin Kalkanı+7 | 1 |
| INVENTORY | 104 | 16149 | Beyaz Altın Kolye+9 | 1 |
| INVENTORY | 108 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 4 |
| INVENTORY | 109 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 110 | 30168 | Liderlerin Notları | 12 |
| INVENTORY | 135 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 136 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| INVENTORY | 137 | 30221 | Tapınağın Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 138 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 139 | 15206 | Anka Ayakkabı+6 | 1 |
| INVENTORY | 140 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 141 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 142 | 11491 | Siyah Rüzgar Takımı+1 | 1 |
| INVENTORY | 144 | 15206 | Anka Ayakkabı+6 | 1 |
| INVENTORY | 145 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 146 | 50200 | Paket | 2 |
| INVENTORY | 149 | 11209 | Keşiş Plaka Zırh+9 | 1 |
| INVENTORY | 150 | 29 | Uzun Kılıç+9 | 1 |
| INVENTORY | 152 | 13126 | Ejderha Pulu Kalkan+6 | 1 |
| INVENTORY | 156 | 30532 | Sadakat Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 160 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 161 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| INVENTORY | 162 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 163 | 15029 | Bambu Derisi Ayakkabı+9 | 1 |
| INVENTORY | 164 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| INVENTORY | 165 | 3039 | Örümcek Mızrağı+9 | 1 |
| INVENTORY | 166 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 167 | 16029 | Bakır Kolye+9 | 1 |
| INVENTORY | 168 | 3219 | Kırmızı Demir Pala+9 | 1 |
| INVENTORY | 172 | 11229 | Kaplan Plaka Zırh+9 | 1 |
| INVENTORY | 174 | 41308 | Kobra Giysisi (k) | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11239 | Aslan Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 97005 | Farm Kaskı +5 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 97025 | Farm Ayakkabısı +5 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 97056 | Farm Bileziği +6 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 3219 | Kırmızı Demir Pala+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 97035 | Farm Kolyesi +5 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 97046 | Farm Küpesi +6 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 97019 | Farm Kalkanı +9 | 1 |
| EQUIPMENT | 20 | 45405 | Mavi puşi (e) | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71225 | Manu | 1 |
| EQUIPMENT | 24 | 53018 | Kar Leonidas | 1 |
| EQUIPMENT | 28 | 35151 | Aldamir Yüzüğü | 1 |
| EQUIPMENT | 29 | 35150 | Minardil Yüzüğü | 1 |
| EQUIPMENT | 30 | 71350 | Başlangıç Yüzüğü | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 64 | 112000 | Ender Ejderha Elması | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 192 | 120000 | İşlenmemiş Ejd. Yakutu | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 386 | 130000 | İşlenmemiş Ejd. Yeşimi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 416 | 131000 | Yontulmuş Ejd. Yeşimi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 576 | 140000 | İşlenmemiş Ejd. Safiri | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 768 | 150000 | İşlenmemiş Ejd. Grenası | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 960 | 160000 | İşlenmemiş Ejd. Oniksi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 1152 | 170000 | İşlenmemiş Ejd. Ametisti | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30037 | Kaplan Pençesi | 10 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30005 | Kırık Zırh Parçası | 54 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30041 | Shiriken | 190 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30052 | Bayrak | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30075 | Shiriken+ | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 24 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30031 | Süs Eşyası | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 23 |
| UPGRADE_INVENTORY | 9 | 30033 | Kırık Porselen | 24 |
| UPGRADE_INVENTORY | 10 | 50726 | Tue Mantarı | 57 |
| UPGRADE_INVENTORY | 11 | 30510 | Fiyakalı Apolet | 246 |
| UPGRADE_INVENTORY | 12 | 50723 | Kaki Çiçeği | 47 |
| UPGRADE_INVENTORY | 13 | 30501 | Altın Kenet | 290 |
| UPGRADE_INVENTORY | 14 | 50727 | Alp Gülü | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 15 | 30523 | Mücevher Öğesi | 271 |
| UPGRADE_INVENTORY | 16 | 30007 | Ork Muskası | 51 |
| UPGRADE_INVENTORY | 17 | 30077 | Ork Dişi+ | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 18 | 30008 | Başlangıç Elkitabı | 19 |
| UPGRADE_INVENTORY | 19 | 30009 | Bilinmeyen İlaç | 45 |
| UPGRADE_INVENTORY | 20 | 30015 | Şeytan Hatırası | 21 |
| UPGRADE_INVENTORY | 21 | 30016 | Şeytan Mücevheri | 22 |
| UPGRADE_INVENTORY | 22 | 30022 | Yılan Kuyruğu | 62 |
| UPGRADE_INVENTORY | 23 | 30025 | Örümceğin Zehir Kesesi | 54 |
| UPGRADE_INVENTORY | 24 | 30042 | Saldırgan kaplanın dişi | 148 |
| UPGRADE_INVENTORY | 25 | 30045 | Akrep İğnesi | 54 |
| UPGRADE_INVENTORY | 26 | 30046 | Akrep Kuyruğu | 56 |
| UPGRADE_INVENTORY | 27 | 30055 | Akrep Kıskacı | 26 |
| UPGRADE_INVENTORY | 28 | 30056 | Örümcek Ağı | 66 |
| UPGRADE_INVENTORY | 29 | 30058 | Örümcek Yumurta Kesesi | 56 |
| UPGRADE_INVENTORY | 30 | 30059 | Örümcek Bacakları | 21 |
| UPGRADE_INVENTORY | 31 | 30067 | Yılan Derisi | 56 |
| UPGRADE_INVENTORY | 32 | 30076 | Ork Muskası+ | 35 |
| UPGRADE_INVENTORY | 33 | 30078 | Başlangıç El Kitabı+ | 48 |
| UPGRADE_INVENTORY | 34 | 30080 | Lanet Kitabı+ | 75 |
| UPGRADE_INVENTORY | 35 | 30081 | Akrep Kuyruğu+ | 49 |
| UPGRADE_INVENTORY | 36 | 30086 | Şeytan Hatırası+ | 24 |
| UPGRADE_INVENTORY | 37 | 30087 | Şeytan Mücevheri+ | 53 |
| UPGRADE_INVENTORY | 38 | 30521 | Halka Öğesi | 282 |
| UPGRADE_INVENTORY | 39 | 30513 | Kıymetli Apolet | 86 |
| UPGRADE_INVENTORY | 40 | 30089 | Yeti Postu+ | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 41 | 30083 | Bilinmeyen İlaç+ | 23 |
| UPGRADE_INVENTORY | 42 | 30085 | Sargı Bezi+ | 34 |
| UPGRADE_INVENTORY | 43 | 50724 | Gango Kökü | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 44 | 27992 | Beyaz İnci | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 45 | 30047 | Lanet Kitabı | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 46 | 30057 | Örümcek Gözleri | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 47 | 30014 | Yeti Postu | 32 |
| UPGRADE_INVENTORY | 48 | 30504 | Gümüş Kenet | 114 |
| UPGRADE_INVENTORY | 49 | 30019 | Alev Yelesi | 93 |
| UPGRADE_INVENTORY | 50 | 27994 | Kankırmızı İnci | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 51 | 30091 | Savaşçı Sembolü | 40 |
| UPGRADE_INVENTORY | 52 | 30030 | Paslı Bıçak | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 53 | 30018 | K. Domuzkuyruğu Kurdele | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 54 | 30048 | Buz Parçası | 18 |
| UPGRADE_INVENTORY | 55 | 30060 | Kurbağa Dili | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 56 | 30050 | Buz Topu | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 57 | 30079 | Bilinmeyen Tılsım+ | 26 |
| UPGRADE_INVENTORY | 58 | 30040 | Yaprak | 15 |
| UPGRADE_INVENTORY | 59 | 30051 | Bilinmeyen Tılsım | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 60 | 30090 | Buz Küresi+ | 29 |
| UPGRADE_INVENTORY | 61 | 30082 | Yılan Kuyruğu+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 62 | 30061 | Kurbağa Bacağı | 15 |
| UPGRADE_INVENTORY | 63 | 30088 | Buz Parçası+ | 9 |
| UPGRADE_INVENTORY | 64 | 27993 | Mavi İnci | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 65 | 27799 | Kılçık | 165 |
| UPGRADE_INVENTORY | 66 | 30006 | Ork Dişi | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 67 | 27990 | Taş Parçası | 174 |
| UPGRADE_INVENTORY | 70 | 30039 | Sargı Bezi | 17 |
| UPGRADE_INVENTORY | 71 | 30049 | Katil Buzbalina Boynuzu | 9 |
| UPGRADE_INVENTORY | 72 | 30003 | Domuz Burnu | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 73 | 30010 | Ayı Safrası | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 74 | 30011 | Çile | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 75 | 30017 | Süslü Saç Tokası | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 76 | 30023 | Beyaz Kaplan Postu | 9 |
| UPGRADE_INVENTORY | 77 | 30034 | B. Domuzkuyruğu Kurdele | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 78 | 30035 | Yüz Kremi | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 79 | 30038 | Kaplan Postu | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 80 | 30053 | Ayı Ayak Derisi | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 81 | 30070 | Kurt Postu+ | 21 |
| UPGRADE_INVENTORY | 82 | 30071 | Ayı Safrası+ | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 83 | 30072 | Ayı Ayak Derisi+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 84 | 30074 | Siyah Üniforma+ | 12 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 54 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 46 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 46 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 45 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 55 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 65 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 53 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50300 | Beceri Kitabı | 56 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 47 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 41 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 50 |
| BOOK_INVENTORY | 14 | 50300 | Beceri Kitabı | 45 |
| BOOK_INVENTORY | 15 | 50300 | Beceri Kitabı | 46 |
| BOOK_INVENTORY | 16 | 50300 | Beceri Kitabı | 51 |
| BOOK_INVENTORY | 17 | 50300 | Beceri Kitabı | 53 |
| BOOK_INVENTORY | 18 | 50300 | Beceri Kitabı | 53 |
| BOOK_INVENTORY | 19 | 50300 | Beceri Kitabı | 49 |
| BOOK_INVENTORY | 20 | 50300 | Beceri Kitabı | 56 |
| BOOK_INVENTORY | 21 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 22 | 50300 | Beceri Kitabı | 41 |
| BOOK_INVENTORY | 23 | 50300 | Beceri Kitabı | 41 |
| BOOK_INVENTORY | 24 | 50300 | Beceri Kitabı | 59 |
| BOOK_INVENTORY | 25 | 50300 | Beceri Kitabı | 64 |
| BOOK_INVENTORY | 26 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 27 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 28 | 50300 | Beceri Kitabı | 47 |
| BOOK_INVENTORY | 29 | 50300 | Beceri Kitabı | 50 |
| BOOK_INVENTORY | 30 | 50300 | Beceri Kitabı | 55 |
| BOOK_INVENTORY | 31 | 50300 | Beceri Kitabı | 51 |
| BOOK_INVENTORY | 32 | 50300 | Beceri Kitabı | 44 |
| BOOK_INVENTORY | 33 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 34 | 50300 | Beceri Kitabı | 33 |
| BOOK_INVENTORY | 35 | 50300 | Beceri Kitabı | 49 |
| BOOK_INVENTORY | 36 | 50300 | Beceri Kitabı | 53 |
| BOOK_INVENTORY | 37 | 50300 | Beceri Kitabı | 37 |
| BOOK_INVENTORY | 38 | 50300 | Beceri Kitabı | 30 |
| BOOK_INVENTORY | 39 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 40 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 41 | 50300 | Beceri Kitabı | 25 |
| BOOK_INVENTORY | 42 | 50343 | Metin Sanatı | 8 |
| BOOK_INVENTORY | 43 | 50349 | Canavar Sanatı | 12 |
| BOOK_INVENTORY | 44 | 50352 | Yaşam Sanatı | 10 |
| BOOK_INVENTORY | 45 | 50346 | Patron Sanatı | 12 |
| BOOK_INVENTORY | 46 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 47 | 50300 | Beceri Kitabı | 55 |
| BOOK_INVENTORY | 48 | 50355 | Yarı Direnç Sanatı | 3 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28438 | Korunma Taşı+4 | 27 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28133 | Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | 17 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28239 | Kurnazlık Taşı+2 | 31 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28233 | Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | 33 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28235 | Suradan KoruyanTaş+2 | 33 |
| STONE_INVENTORY | 5 | 28241 | Yaşam Taşı +2 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 6 | 28431 | Öldürücü Darbe Taşı+4 | 18 |
| STONE_INVENTORY | 7 | 28442 | Savunma Taşı+4 | 11 |
| STONE_INVENTORY | 8 | 28340 | Sihir Taşı+3 | 17 |
| STONE_INVENTORY | 9 | 28437 | Canavardan Koruyan Taş+4 | 33 |
| STONE_INVENTORY | 10 | 28243 | Hız Taşı+2 | 35 |
| STONE_INVENTORY | 11 | 28435 | Suradan KoruyanTaş+4 | 24 |
| STONE_INVENTORY | 12 | 28132 | Soğutma Taşı+1 | 17 |
| STONE_INVENTORY | 13 | 28332 | Soğutma Taşı+3 | 22 |
| STONE_INVENTORY | 14 | 28134 | Ninjadan Koruyan Taş+1 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 15 | 28131 | Öldürücü Darbe Taşı+1 | 19 |
| STONE_INVENTORY | 16 | 28232 | Soğutma Taşı+2 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 17 | 28237 | Canavardan Koruyan Taş+2 | 30 |
| STONE_INVENTORY | 18 | 28142 | Savunma Taşı+1 | 21 |
| STONE_INVENTORY | 19 | 28436 | Şamandan Koruyan Taş+4 | 15 |
| STONE_INVENTORY | 20 | 28342 | Savunma Taşı+3 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 21 | 28337 | Canavardan Koruyan Taş+3 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 22 | 28130 | Kavrama Taşı+1 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 23 | 28441 | Yaşam Taşı +4 | 15 |
| STONE_INVENTORY | 24 | 28336 | Şamandan Koruyan Taş+3 | 17 |
