| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 50814 | Dok-Suyu | 1 |
| INVENTORY | 3 | 50820 | Hwal Suyu | 2 |
| INVENTORY | 4 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 5 | 50801 | Şeftali Çiçeği Suyu | 189 |
| INVENTORY | 6 | 50817 | Zin Suyu | 11 |
| INVENTORY | 7 | 50813 | Sim Suyu | 1 |
| INVENTORY | 8 | 50802 | Çançiçeği Suyu | 188 |
| INVENTORY | 9 | 50818 | Sambo Suyu | 5 |
| INVENTORY | 14 | 27801 | Solucan | 1,640 |
| INVENTORY | 33 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 6 |
| INVENTORY | 34 | 27870 | Izgara Zargana | 7 |
| INVENTORY | 35 | 50852 | İrade Gücü İksiri | 1 |
| INVENTORY | 36 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 8 |
| INVENTORY | 38 | 13100 | Aslan Ağzı Kalkan+0 | 1 |
| INVENTORY | 39 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 40 | 50851 | Ölümcül Gücün İksiri | 1 |
| INVENTORY | 41 | 15204 | Anka Ayakkabı+4 | 1 |
| INVENTORY | 42 | 38014 | Otomatik Av | 1 |
| INVENTORY | 43 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 44 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 48 | 30220 | Jinunggynin Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 49 | 11890 | Siyah Elbise+0 | 1 |
| INVENTORY | 79 | 27400 | Olta+1 | 1 |
| INVENTORY | 87 | 30585 | Görev Madalyası | 1 |
| INVENTORY | 88 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 4 |
| INVENTORY | 90 | 71152 | Yeşil Güç | 23 |
| INVENTORY | 91 | 71151 | Yeşil Efsun | 38 |
| INVENTORY | 92 | 7009 | Yelpaze+9 | 1 |
| INVENTORY | 93 | 12629 | Keşiş Şapkası+9 | 1 |
| INVENTORY | 94 | 17009 | Tahta Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 95 | 7150 | Mutluluk Yelpazesi+0 | 1 |
| INVENTORY | 98 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| INVENTORY | 99 | 11809 | Gök Mavisi Elbise+9 | 1 |
| INVENTORY | 100 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 84 |
| INVENTORY | 103 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| INVENTORY | 105 | 11124 | Kadim Efsun Nesnesi | 31 |
| INVENTORY | 106 | 7143 | Kurtuluş Yelpazesi+3 | 1 |
| INVENTORY | 109 | 11882 | Soylu Kadın Elbisesi+2 | 1 |
| INVENTORY | 110 | 71084 | Efsun Nesnesi | 1,044 |
| INVENTORY | 111 | 70024 | Kutsama Küresi | 61 |
| INVENTORY | 125 | 14208 | Cennetin Gözü Bilezik+8 | 1 |
| INVENTORY | 129 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 130 | 71044 | Kritik İsabet | 1 |
| INVENTORY | 131 | 71045 | Delici İsabet | 1 |
| INVENTORY | 139 | 16200 | Cennetin Gözü Kolye+0 | 1 |
| INVENTORY | 143 | 14206 | Cennetin Gözü Bilezik+6 | 1 |
| INVENTORY | 144 | 17100 | Abanoz Küpe+0 | 1 |
| INVENTORY | 148 | 13126 | Ejderha Pulu Kalkan+6 | 1 |
| INVENTORY | 149 | 17100 | Abanoz Küpe+0 | 1 |
| INVENTORY | 154 | 27802 | Minik Balık | 456 |
| INVENTORY | 160 | 13060 | Şahin Kalkanı+0 | 1 |
| INVENTORY | 161 | 13120 | Ejderha Pulu Kalkan+0 | 1 |
| INVENTORY | 170 | 11127 | 5. Efsun Kadim Küresi | 1 |
| INVENTORY | 171 | 11126 | 4. Efsun Kadim Küresi | 1 |
| INVENTORY | 175 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 60 |
| INVENTORY | 176 | 71001 | Kötü Ruh Kovma Kağıdı | 14 |
| INVENTORY | 177 | 50513 | Ruh Taşı | 163 |
| INVENTORY | 178 | 70102 | Zen Fasulye | 34 |
| INVENTORY | 179 | 84111 | Beyaz Şebnem (P) | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11894 | Siyah Elbise+4 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12629 | Keşiş Şapkası+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15200 | Anka Ayakkabı+0 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 7144 | Kurtuluş Yelpazesi+4 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17203 | Cennetin Gözü Küpe+3 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30041 | Shiriken | 59 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 50722 | Çançiçeği | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30033 | Kırık Porselen | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30075 | Shiriken+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 50727 | Alp Gülü | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30005 | Kırık Zırh Parçası | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30006 | Ork Dişi | 10 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 15 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 3 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 4 |
| BOOK_INVENTORY | 25 | 50300 | Beceri Kitabı | 63 |
| BOOK_INVENTORY | 26 | 50300 | Beceri Kitabı | 63 |
| BOOK_INVENTORY | 27 | 50300 | Beceri Kitabı | 89 |
| BOOK_INVENTORY | 34 | 50303 | WeiLiao Zi Savaş Sanatı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 39 | 50355 | Yarı Direnç Sanatı | 7 |
| BOOK_INVENTORY | 40 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 41 | 50300 | Beceri Kitabı | 27 |
| BOOK_INVENTORY | 42 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 43 | 50300 | Beceri Kitabı | 31 |
| BOOK_INVENTORY | 44 | 50352 | Yaşam Sanatı | 3 |
| CHEST_INVENTORY | 40 | 53596 | İrade Gücü Yüzüğü Sandığı | 1 |
| CHEST_INVENTORY | 41 | 53595 | Ölümcül Gücün Yüzüğü Sandığı | 1 |
| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 3 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 4 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 5 | 71084 | Efsun Nesnesi | 3,702 |
| INVENTORY | 6 | 50200 | Paket | 2 |
| INVENTORY | 7 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 8 | 71083 | Taş Sanatı Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 9 | 27112 | Yeşil İksir(B) | 33 |
| INVENTORY | 10 | 71152 | Yeşil Güç | 289 |
| INVENTORY | 11 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 23 |
| INVENTORY | 12 | 30221 | Tapınağın Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 13 | 25100 | Zihin Taşı Kağıdı | 2 |
| INVENTORY | 14 | 71434 | Kritik İsabet | 45 |
| INVENTORY | 15 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 25 |
| INVENTORY | 16 | 71151 | Yeşil Efsun | 678 |
| INVENTORY | 17 | 71044 | Kritik İsabet | 1 |
| INVENTORY | 18 | 71045 | Delici İsabet | 1 |
| INVENTORY | 19 | 50414 | Günlük Görev Bitirici | 1 |
| INVENTORY | 20 | 71435 | Delici İsabet | 40 |
| INVENTORY | 21 | 71431 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 44 |
| INVENTORY | 22 | 50164 | Paskalya Yumurtası | 2 |
| INVENTORY | 23 | 50216 | Punç | 2 |
| INVENTORY | 24 | 17107 | Abanoz Küpe+7 | 1 |
| INVENTORY | 25 | 71430 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 41 |
| INVENTORY | 26 | 71433 | Ejderha Tanrı Savunması | 51 |
| INVENTORY | 27 | 27115 | Mor İksir(B) | 38 |
| INVENTORY | 28 | 71432 | Ejderha Tanrı Zekası | 50 |
| INVENTORY | 29 | 71027 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 1 |
| INVENTORY | 30 | 71028 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 1 |
| INVENTORY | 31 | 71029 | Ejderha Tanrı Zekası | 1 |
| INVENTORY | 32 | 71030 | Ejderha Tanrı Savunması | 1 |
| INVENTORY | 33 | 50802 | Çançiçeği Suyu | 5 |
| INVENTORY | 34 | 71001 | Kötü Ruh Kovma Kağıdı | 269 |
| INVENTORY | 35 | 30265 | Madalya Parçası (1) | 12 |
| INVENTORY | 36 | 30266 | Madalya Parçası (2) | 13 |
| INVENTORY | 37 | 30267 | Madalya Parçası (3) | 8 |
| INVENTORY | 38 | 30268 | Madalya Parçası (4) | 14 |
| INVENTORY | 39 | 30269 | Madalya Parçası (5) | 9 |
| INVENTORY | 40 | 70039 | Demircinin El Kitabı | 2 |
| INVENTORY | 41 | 84003 | Beceri Parşomeni (1 Gün) | 1 |
| INVENTORY | 42 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 122 |
| INVENTORY | 43 | 38115 | Okçular Dibinde(1 Gün) | 1 |
| INVENTORY | 44 | 51507 | Gold Coin Parçacığı | 36 |
| INVENTORY | 45 | 30315 | Simit | 154 |
| INVENTORY | 46 | 30585 | Görev Madalyası | 3 |
| INVENTORY | 47 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 6 |
| INVENTORY | 48 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 1 |
| INVENTORY | 49 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 1 |
| INVENTORY | 50 | 70049 | Lucy`nin Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 51 | 70049 | Lucy`nin Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 52 | 70048 | Görünmezlik pelerini | 1 |
| INVENTORY | 53 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 4 |
| INVENTORY | 54 | 50183 | Tatlılar | 1 |
| INVENTORY | 55 | 11124 | Kadim Efsun Nesnesi | 1 |
| INVENTORY | 56 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 2 |
| INVENTORY | 57 | 16120 | İnci Kolye+0 | 1 |
| INVENTORY | 58 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| INVENTORY | 75 | 70035 | Büyülü Bakır | 3 |
| INVENTORY | 76 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 2 |
| INVENTORY | 77 | 27870 | Izgara Zargana | 3 |
| INVENTORY | 78 | 71107 | Yaşam Meyvesi(20) | 36 |
| INVENTORY | 79 | 71418 | Yaşam Meyvesi(50) | 5 |
| INVENTORY | 80 | 17203 | Cennetin Gözü Küpe+3 | 1 |
| INVENTORY | 81 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 2 |
| INVENTORY | 82 | 50513 | Ruh Taşı | 74 |
| INVENTORY | 83 | 70102 | Zen Fasulye | 190 |
| INVENTORY | 84 | 71004 | Ejderha Madalyası | 9 |
| INVENTORY | 90 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 91 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 92 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 93 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 94 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 100 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 101 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 102 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 103 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 104 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 137 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 138 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 442 |
| INVENTORY | 144 | 70024 | Kutsama Küresi | 33 |
| INVENTORY | 148 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 551 |
| EQUIPMENT | 0 | 11609 | Ağıt Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12489 | Kanlı Kask+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 299 | Dolunay Kılıcı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16206 | Cennetin Gözü Kolye+6 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17209 | Cennetin Gözü Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 90 | 111000 | Yontulmuş Ejderha Elması | 1 |
| EQUIPMENT | 92 | 131000 | Yontulmuş Ejd. Yeşimi | 1 |
| EQUIPMENT | 93 | 141000 | Yontulmuş Ejd. Safiri | 1 |
| EQUIPMENT | 94 | 151000 | Yontulmuş Ejd. Grenası | 1 |
| EQUIPMENT | 95 | 162000 | Ender Ejderha Oniksi | 1 |
| EQUIPMENT | 96 | 171000 | Yontulmuş Ejderha Ametisti | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 6 | 110000 | İşlenmemiş Ejd. Elması | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 32 | 111000 | Yontulmuş Ejderha Elması | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 64 | 112000 | Ender Ejderha Elması | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 192 | 120000 | İşlenmemiş Ejd. Yakutu | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 418 | 131000 | Yontulmuş Ejd. Yeşimi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 448 | 132000 | Ender Ejderha Yeşimi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 640 | 142000 | Yontulmuş Ejd. Safiri | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 832 | 152000 | Ender Ejderha Grenası | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 1024 | 162000 | Ender Ejderha Oniksi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 1152 | 170000 | İşlenmemiş Ejd. Ametisti | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 50725 | Leylak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 50721 | Şeftali Çiçeği | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30041 | Shiriken | 174 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 50722 | Çançiçeği | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 50724 | Gango Kökü | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30072 | Ayı Ayak Derisi+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30031 | Süs Eşyası | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 9 | 30030 | Paslı Bıçak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 10 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 53 |
| UPGRADE_INVENTORY | 11 | 30075 | Shiriken+ | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 12 | 30005 | Kırık Zırh Parçası | 82 |
| UPGRADE_INVENTORY | 13 | 30052 | Bayrak | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 14 | 30033 | Kırık Porselen | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 15 | 30504 | Gümüş Kenet | 376 |
| UPGRADE_INVENTORY | 16 | 30009 | Bilinmeyen İlaç | 65 |
| UPGRADE_INVENTORY | 17 | 50726 | Tue Mantarı | 239 |
| UPGRADE_INVENTORY | 18 | 30513 | Kıymetli Apolet | 267 |
| UPGRADE_INVENTORY | 19 | 50723 | Kaki Çiçeği | 291 |
| UPGRADE_INVENTORY | 20 | 30085 | Sargı Bezi+ | 29 |
| UPGRADE_INVENTORY | 21 | 30076 | Ork Muskası+ | 71 |
| UPGRADE_INVENTORY | 22 | 30006 | Ork Dişi | 19 |
| UPGRADE_INVENTORY | 23 | 30045 | Akrep İğnesi | 85 |
| UPGRADE_INVENTORY | 24 | 30081 | Akrep Kuyruğu+ | 135 |
| UPGRADE_INVENTORY | 25 | 30039 | Sargı Bezi | 19 |
| UPGRADE_INVENTORY | 26 | 30046 | Akrep Kuyruğu | 95 |
| UPGRADE_INVENTORY | 27 | 50727 | Alp Gülü | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 28 | 30042 | Saldırgan kaplanın dişi | 98 |
| UPGRADE_INVENTORY | 29 | 30080 | Lanet Kitabı+ | 141 |
| UPGRADE_INVENTORY | 30 | 30022 | Yılan Kuyruğu | 93 |
| UPGRADE_INVENTORY | 31 | 27799 | Kılçık | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 32 | 30083 | Bilinmeyen İlaç+ | 27 |
| UPGRADE_INVENTORY | 33 | 27990 | Taş Parçası | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 34 | 30086 | Şeytan Hatırası+ | 27 |
| UPGRADE_INVENTORY | 35 | 30058 | Örümcek Yumurta Kesesi | 82 |
| UPGRADE_INVENTORY | 36 | 30007 | Ork Muskası | 84 |
| UPGRADE_INVENTORY | 37 | 30008 | Başlangıç Elkitabı | 27 |
| UPGRADE_INVENTORY | 38 | 30015 | Şeytan Hatırası | 30 |
| UPGRADE_INVENTORY | 39 | 30016 | Şeytan Mücevheri | 35 |
| UPGRADE_INVENTORY | 40 | 30025 | Örümceğin Zehir Kesesi | 80 |
| UPGRADE_INVENTORY | 41 | 30047 | Lanet Kitabı | 17 |
| UPGRADE_INVENTORY | 42 | 30056 | Örümcek Ağı | 83 |
| UPGRADE_INVENTORY | 43 | 30055 | Akrep Kıskacı | 36 |
| UPGRADE_INVENTORY | 44 | 30059 | Örümcek Bacakları | 25 |
| UPGRADE_INVENTORY | 45 | 30067 | Yılan Derisi | 65 |
| UPGRADE_INVENTORY | 46 | 30078 | Başlangıç El Kitabı+ | 66 |
| UPGRADE_INVENTORY | 47 | 30087 | Şeytan Mücevheri+ | 82 |
| UPGRADE_INVENTORY | 48 | 30057 | Örümcek Gözleri | 37 |
| UPGRADE_INVENTORY | 49 | 30077 | Ork Dişi+ | 21 |
| UPGRADE_INVENTORY | 50 | 30079 | Bilinmeyen Tılsım+ | 46 |
| UPGRADE_INVENTORY | 51 | 30048 | Buz Parçası | 45 |
| UPGRADE_INVENTORY | 52 | 30523 | Mücevher Öğesi | 34 |
| UPGRADE_INVENTORY | 53 | 30521 | Halka Öğesi | 42 |
| UPGRADE_INVENTORY | 54 | 30089 | Yeti Postu+ | 40 |
| UPGRADE_INVENTORY | 55 | 30510 | Fiyakalı Apolet | 44 |
| UPGRADE_INVENTORY | 56 | 30090 | Buz Küresi+ | 38 |
| UPGRADE_INVENTORY | 57 | 30501 | Altın Kenet | 135 |
| UPGRADE_INVENTORY | 58 | 30049 | Katil Buzbalina Boynuzu | 34 |
| UPGRADE_INVENTORY | 59 | 30014 | Yeti Postu | 36 |
| UPGRADE_INVENTORY | 60 | 30050 | Buz Topu | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 61 | 30088 | Buz Parçası+ | 19 |
| UPGRADE_INVENTORY | 62 | 30018 | K. Domuzkuyruğu Kurdele | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 63 | 30019 | Alev Yelesi | 25 |
| UPGRADE_INVENTORY | 64 | 30091 | Savaşçı Sembolü | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 67 | 27994 | Kankırmızı İnci | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 68 | 30040 | Yaprak | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 69 | 30051 | Bilinmeyen Tılsım | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 70 | 30060 | Kurbağa Dili | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 71 | 30061 | Kurbağa Bacağı | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 72 | 30082 | Yılan Kuyruğu+ | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 40 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 54 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 52 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 32 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 36 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 37 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 14 | 50300 | Beceri Kitabı | 46 |
| BOOK_INVENTORY | 15 | 50300 | Beceri Kitabı | 52 |
| BOOK_INVENTORY | 16 | 50300 | Beceri Kitabı | 33 |
| BOOK_INVENTORY | 17 | 50300 | Beceri Kitabı | 50 |
| BOOK_INVENTORY | 18 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 19 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 20 | 50300 | Beceri Kitabı | 36 |
| BOOK_INVENTORY | 21 | 50300 | Beceri Kitabı | 45 |
| BOOK_INVENTORY | 22 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 23 | 50300 | Beceri Kitabı | 48 |
| BOOK_INVENTORY | 24 | 50300 | Beceri Kitabı | 39 |
| BOOK_INVENTORY | 25 | 50300 | Beceri Kitabı | 47 |
| BOOK_INVENTORY | 26 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 27 | 50300 | Beceri Kitabı | 43 |
| BOOK_INVENTORY | 28 | 50300 | Beceri Kitabı | 46 |
| BOOK_INVENTORY | 29 | 50300 | Beceri Kitabı | 38 |
| BOOK_INVENTORY | 30 | 50300 | Beceri Kitabı | 44 |
| BOOK_INVENTORY | 31 | 50300 | Beceri Kitabı | 40 |
| BOOK_INVENTORY | 32 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 33 | 50300 | Beceri Kitabı | 36 |
| BOOK_INVENTORY | 34 | 50300 | Beceri Kitabı | 50 |
| BOOK_INVENTORY | 35 | 50300 | Beceri Kitabı | 33 |
| BOOK_INVENTORY | 36 | 50300 | Beceri Kitabı | 38 |
| BOOK_INVENTORY | 37 | 50300 | Beceri Kitabı | 49 |
| BOOK_INVENTORY | 38 | 50300 | Beceri Kitabı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 39 | 50300 | Beceri Kitabı | 38 |
| BOOK_INVENTORY | 40 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 41 | 50300 | Beceri Kitabı | 29 |
| BOOK_INVENTORY | 42 | 50300 | Beceri Kitabı | 34 |
| BOOK_INVENTORY | 44 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 45 | 50352 | Yaşam Sanatı | 3 |
| BOOK_INVENTORY | 46 | 50355 | Yarı Direnç Sanatı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 47 | 50343 | Metin Sanatı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 50 | 50349 | Canavar Sanatı | 6 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28336 | Şamandan Koruyan Taş+3 | 92 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28338 | Korunma Taşı+3 | 87 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28335 | Suradan KoruyanTaş+3 | 77 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28343 | Hız Taşı+3 | 87 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28431 | Öldürücü Darbe Taşı+4 | 38 |
| STONE_INVENTORY | 5 | 28333 | Savaşcıdan Koruyan Taş+3 | 89 |
| STONE_INVENTORY | 6 | 28334 | Ninjadan Koruyan Taş+3 | 80 |
| STONE_INVENTORY | 7 | 28342 | Savunma Taşı+3 | 91 |
| STONE_INVENTORY | 8 | 28435 | Suradan KoruyanTaş+4 | 30 |
| STONE_INVENTORY | 9 | 28337 | Canavardan Koruyan Taş+3 | 73 |
| STONE_INVENTORY | 10 | 28430 | Kavrama Taşı+4 | 40 |
| STONE_INVENTORY | 11 | 28433 | Savaşcıdan Koruyan Taş+4 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 12 | 28437 | Canavardan Koruyan Taş+4 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 13 | 28436 | Şamandan Koruyan Taş+4 | 34 |
| STONE_INVENTORY | 14 | 28441 | Yaşam Taşı +4 | 36 |
| STONE_INVENTORY | 15 | 28442 | Savunma Taşı+4 | 30 |
| STONE_INVENTORY | 16 | 28432 | Soğutma Taşı+4 | 26 |
| STONE_INVENTORY | 17 | 28438 | Korunma Taşı+4 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 18 | 28439 | Kurnazlık Taşı+4 | 40 |
| STONE_INVENTORY | 19 | 28434 | Ninjadan Koruyan Taş+4 | 19 |
| STONE_INVENTORY | 20 | 28440 | Sihir Taşı+4 | 34 |
| STONE_INVENTORY | 21 | 28443 | Hız Taşı+4 | 27 |
| STONE_INVENTORY | 22 | 28330 | Kavrama Taşı+3 | 79 |
| STONE_INVENTORY | 23 | 28233 | Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | 23 |
| STONE_INVENTORY | 24 | 28230 | Kavrama Taşı+2 | 10 |
| STONE_INVENTORY | 25 | 28242 | Savunma Taşı+2 | 12 |
| STONE_INVENTORY | 26 | 28239 | Kurnazlık Taşı+2 | 22 |
| STONE_INVENTORY | 27 | 28139 | Kurnazlık Taşı+1 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 28 | 28137 | Canavardan Koruyan Taş+1 | 12 |
| STONE_INVENTORY | 29 | 28332 | Soğutma Taşı+3 | 14 |
| STONE_INVENTORY | 30 | 28231 | Öldürücü Darbe Taşı+2 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 31 | 28135 | Suradan KoruyanTaş+1 | 18 |
| STONE_INVENTORY | 32 | 28341 | Yaşam Taşı +3 | 12 |
| STONE_INVENTORY | 33 | 28243 | Hız Taşı+2 | 16 |
| STONE_INVENTORY | 34 | 28237 | Canavardan Koruyan Taş+2 | 24 |
| STONE_INVENTORY | 35 | 28339 | Kurnazlık Taşı+3 | 8 |
| STONE_INVENTORY | 36 | 28340 | Sihir Taşı+3 | 9 |
