| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 50802 | Çançiçeği Suyu | 1 |
| INVENTORY | 3 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 4 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 5 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 29 |
| INVENTORY | 6 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 7 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 8 | 15029 | Bambu Derisi Ayakkabı+9 | 1 |
| INVENTORY | 10 | 30585 | Görev Madalyası | 11 |
| INVENTORY | 12 | 98750 | Ham Gelişim Kristali | 1 |
| INVENTORY | 13 | 70102 | Zen Fasulye | 117 |
| INVENTORY | 14 | 15222 | Ateş Kuşu Çizmesi+2 | 1 |
| INVENTORY | 15 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 8 |
| INVENTORY | 16 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 164 |
| INVENTORY | 17 | 71151 | Yeşil Efsun | 1,765 |
| INVENTORY | 18 | 71084 | Efsun Nesnesi | 1,323 |
| INVENTORY | 19 | 71152 | Yeşil Güç | 238 |
| INVENTORY | 20 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 79 |
| INVENTORY | 21 | 50513 | Ruh Taşı | 50 |
| INVENTORY | 22 | 71001 | Kötü Ruh Kovma Kağıdı | 15 |
| INVENTORY | 23 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 96 |
| INVENTORY | 24 | 51507 | Gold Coin Parçacığı | 1 |
| INVENTORY | 30 | 71418 | Yaşam Meyvesi(50) | 11 |
| INVENTORY | 31 | 71107 | Yaşam Meyvesi(20) | 8 |
| INVENTORY | 34 | 27870 | Izgara Zargana | 1 |
| INVENTORY | 42 | 30268 | Madalya Parçası (4) | 1 |
| INVENTORY | 43 | 30269 | Madalya Parçası (5) | 1 |
| INVENTORY | 44 | 30267 | Madalya Parçası (3) | 2 |
| INVENTORY | 45 | 14029 | Bakır Bilezik+9 | 1 |
| INVENTORY | 46 | 30220 | Jinunggynin Ruh Taşı | 1 |
| INVENTORY | 47 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 1 |
| INVENTORY | 48 | 27866 | Izgara Sazan | 6 |
| INVENTORY | 49 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| INVENTORY | 50 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 51 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 52 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 56 | 299 | Dolunay Kılıcı+9 | 1 |
| INVENTORY | 57 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| INVENTORY | 58 | 14029 | Bakır Bilezik+9 | 1 |
| INVENTORY | 59 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| INVENTORY | 90 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 135 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 136 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| INVENTORY | 137 | 11209 | Keşiş Plaka Zırh+9 | 1 |
| INVENTORY | 138 | 3009 | Geniş Mızrak+9 | 1 |
| INVENTORY | 139 | 17009 | Tahta Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 140 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11239 | Aslan Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15029 | Bambu Derisi Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14204 | Cennetin Gözü Bilezik+4 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 3219 | Kırmızı Demir Pala+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 7 | 71158 | Kahramanlık Madalyası | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71128 | Yırtıcı aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 28 | 71350 | Başlangıç Yüzüğü | 1 |
| EQUIPMENT | 95 | 162000 | Ender Ejderha Oniksi | 1 |
| EQUIPMENT | 96 | 172000 | Ender Ejderha Ametisti | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 32 | 111000 | Yontulmuş Ejderha Elması | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 192 | 120000 | İşlenmemiş Ejd. Yakutu | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 256 | 122000 | Ender Ejderha Yakutu | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 416 | 131000 | Yontulmuş Ejd. Yeşimi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 576 | 140000 | İşlenmemiş Ejd. Safiri | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 640 | 142000 | Yontulmuş Ejd. Safiri | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 800 | 151000 | Yontulmuş Ejd. Grenası | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 992 | 161000 | Yontulmuş Ejderha Oniksi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 1024 | 162000 | Ender Ejderha Oniksi | 1 |
| DRAGON_SOUL_INVENTORY | 1184 | 171000 | Yontulmuş Ejderha Ametisti | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30034 | B. Domuzkuyruğu Kurdele | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 50724 | Gango Kökü | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30041 | Shiriken | 168 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 50722 | Çançiçeği | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 30033 | Kırık Porselen | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30005 | Kırık Zırh Parçası | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30081 | Akrep Kuyruğu+ | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 9 | 50723 | Kaki Çiçeği | 171 |
| UPGRADE_INVENTORY | 10 | 50726 | Tue Mantarı | 155 |
| UPGRADE_INVENTORY | 11 | 30037 | Kaplan Pençesi | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 12 | 30052 | Bayrak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 13 | 30045 | Akrep İğnesi | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 14 | 30075 | Shiriken+ | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 15 | 30022 | Yılan Kuyruğu | 20 |
| UPGRADE_INVENTORY | 16 | 30046 | Akrep Kuyruğu | 18 |
| UPGRADE_INVENTORY | 17 | 30072 | Ayı Ayak Derisi+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 18 | 30070 | Kurt Postu+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 19 | 30083 | Bilinmeyen İlaç+ | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 20 | 30039 | Sargı Bezi | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 21 | 30007 | Ork Muskası | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 22 | 30006 | Ork Dişi | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 23 | 50727 | Alp Gülü | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 24 | 30076 | Ork Muskası+ | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 25 | 30009 | Bilinmeyen İlaç | 9 |
| UPGRADE_INVENTORY | 26 | 30018 | K. Domuzkuyruğu Kurdele | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 27 | 30085 | Sargı Bezi+ | 10 |
| UPGRADE_INVENTORY | 28 | 30090 | Buz Küresi+ | 30 |
| UPGRADE_INVENTORY | 29 | 30049 | Katil Buzbalina Boynuzu | 34 |
| UPGRADE_INVENTORY | 30 | 30014 | Yeti Postu | 45 |
| UPGRADE_INVENTORY | 31 | 30048 | Buz Parçası | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 32 | 30089 | Yeti Postu+ | 42 |
| UPGRADE_INVENTORY | 33 | 30050 | Buz Topu | 18 |
| UPGRADE_INVENTORY | 34 | 30523 | Mücevher Öğesi | 51 |
| UPGRADE_INVENTORY | 35 | 30501 | Altın Kenet | 129 |
| UPGRADE_INVENTORY | 36 | 30521 | Halka Öğesi | 55 |
| UPGRADE_INVENTORY | 37 | 30504 | Gümüş Kenet | 111 |
| UPGRADE_INVENTORY | 38 | 30513 | Kıymetli Apolet | 100 |
| UPGRADE_INVENTORY | 39 | 30510 | Fiyakalı Apolet | 61 |
| UPGRADE_INVENTORY | 40 | 30088 | Buz Parçası+ | 23 |
| UPGRADE_INVENTORY | 41 | 27799 | Kılçık | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 42 | 50728 | Dut | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 43 | 50725 | Leylak | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 44 | 30080 | Lanet Kitabı+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 45 | 30079 | Bilinmeyen Tılsım+ | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 46 | 30030 | Paslı Bıçak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 47 | 50721 | Şeftali Çiçeği | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 12 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 24 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 23 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 26 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 29 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 22 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 17 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 25 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50300 | Beceri Kitabı | 17 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 20 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 16 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 14 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 15 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 16 | 50300 | Beceri Kitabı | 22 |
| BOOK_INVENTORY | 17 | 50300 | Beceri Kitabı | 22 |
| BOOK_INVENTORY | 18 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 19 | 50300 | Beceri Kitabı | 19 |
| BOOK_INVENTORY | 20 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 21 | 50300 | Beceri Kitabı | 17 |
| BOOK_INVENTORY | 22 | 50300 | Beceri Kitabı | 18 |
| BOOK_INVENTORY | 23 | 50300 | Beceri Kitabı | 24 |
| BOOK_INVENTORY | 24 | 50300 | Beceri Kitabı | 16 |
| BOOK_INVENTORY | 25 | 50300 | Beceri Kitabı | 24 |
| BOOK_INVENTORY | 26 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 27 | 50300 | Beceri Kitabı | 22 |
| BOOK_INVENTORY | 28 | 50300 | Beceri Kitabı | 19 |
| BOOK_INVENTORY | 29 | 50300 | Beceri Kitabı | 20 |
| BOOK_INVENTORY | 30 | 50300 | Beceri Kitabı | 27 |
| BOOK_INVENTORY | 31 | 50300 | Beceri Kitabı | 20 |
| BOOK_INVENTORY | 32 | 50300 | Beceri Kitabı | 22 |
| BOOK_INVENTORY | 33 | 50300 | Beceri Kitabı | 16 |
| BOOK_INVENTORY | 34 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 35 | 50300 | Beceri Kitabı | 18 |
| BOOK_INVENTORY | 36 | 50300 | Beceri Kitabı | 15 |
| BOOK_INVENTORY | 37 | 50300 | Beceri Kitabı | 18 |
| BOOK_INVENTORY | 38 | 50300 | Beceri Kitabı | 11 |
| BOOK_INVENTORY | 39 | 50300 | Beceri Kitabı | 29 |
| BOOK_INVENTORY | 40 | 50300 | Beceri Kitabı | 21 |
| BOOK_INVENTORY | 41 | 50300 | Beceri Kitabı | 15 |
| BOOK_INVENTORY | 42 | 50300 | Beceri Kitabı | 23 |
| BOOK_INVENTORY | 45 | 50302 | Wu zi Savaş Sanatı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 46 | 50303 | WeiLiao Zi Savaş Sanatı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 47 | 50349 | Canavar Sanatı | 2 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28331 | Öldürücü Darbe Taşı+3 | 9 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28031 | Öldürücü Darbe Taşı+0 | 54 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28236 | Şamandan Koruyan Taş+2 | 42 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28141 | Yaşam Taşı +1 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28034 | Ninjadan Koruyan Taş+0 | 56 |
| STONE_INVENTORY | 5 | 28032 | Soğutma Taşı+0 | 65 |
| STONE_INVENTORY | 6 | 28136 | Şamandan Koruyan Taş+1 | 45 |
| STONE_INVENTORY | 7 | 28036 | Şamandan Koruyan Taş+0 | 58 |
| STONE_INVENTORY | 8 | 28133 | Savaşcıdan Koruyan Taş+1 | 49 |
| STONE_INVENTORY | 9 | 28137 | Canavardan Koruyan Taş+1 | 37 |
| STONE_INVENTORY | 10 | 28231 | Öldürücü Darbe Taşı+2 | 39 |
| STONE_INVENTORY | 11 | 28134 | Ninjadan Koruyan Taş+1 | 56 |
| STONE_INVENTORY | 12 | 28033 | Savaşcıdan Koruyan Taş+0 | 65 |
| STONE_INVENTORY | 13 | 28139 | Kurnazlık Taşı+1 | 49 |
| STONE_INVENTORY | 14 | 28140 | Sihir Taşı+1 | 45 |
| STONE_INVENTORY | 15 | 28035 | Suradan KoruyanTaş+0 | 60 |
| STONE_INVENTORY | 16 | 28233 | Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | 48 |
| STONE_INVENTORY | 17 | 28232 | Soğutma Taşı+2 | 31 |
| STONE_INVENTORY | 18 | 28235 | Suradan KoruyanTaş+2 | 33 |
| STONE_INVENTORY | 19 | 28135 | Suradan KoruyanTaş+1 | 47 |
| STONE_INVENTORY | 20 | 28143 | Hız Taşı+1 | 46 |
| STONE_INVENTORY | 21 | 28138 | Korunma Taşı+1 | 27 |
| STONE_INVENTORY | 22 | 28142 | Savunma Taşı+1 | 54 |
| STONE_INVENTORY | 23 | 28237 | Canavardan Koruyan Taş+2 | 30 |
| STONE_INVENTORY | 24 | 28230 | Kavrama Taşı+2 | 24 |
| STONE_INVENTORY | 25 | 28337 | Canavardan Koruyan Taş+3 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 26 | 28238 | Korunma Taşı+2 | 32 |
| STONE_INVENTORY | 27 | 28234 | Ninjadan Koruyan Taş+2 | 35 |
| STONE_INVENTORY | 28 | 28041 | Yaşam Taşı +0 | 19 |
| STONE_INVENTORY | 29 | 28040 | Sihir Taşı+0 | 24 |
| STONE_INVENTORY | 30 | 28131 | Öldürücü Darbe Taşı+1 | 16 |
| STONE_INVENTORY | 31 | 28242 | Savunma Taşı+2 | 22 |
| STONE_INVENTORY | 32 | 28243 | Hız Taşı+2 | 13 |
| STONE_INVENTORY | 33 | 28340 | Sihir Taşı+3 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 34 | 28239 | Kurnazlık Taşı+2 | 11 |
| STONE_INVENTORY | 35 | 28030 | Kavrama Taşı+0 | 22 |
| STONE_INVENTORY | 36 | 28339 | Kurnazlık Taşı+3 | 7 |
| STONE_INVENTORY | 37 | 28338 | Korunma Taşı+3 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 38 | 28043 | Hız Taşı+0 | 18 |
| STONE_INVENTORY | 39 | 28332 | Soğutma Taşı+3 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 40 | 28241 | Yaşam Taşı +2 | 21 |
| STONE_INVENTORY | 41 | 28038 | Korunma Taşı+0 | 25 |
| STONE_INVENTORY | 42 | 28037 | Canavardan Koruyan Taş+0 | 28 |
| STONE_INVENTORY | 43 | 28240 | Sihir Taşı+2 | 13 |
| STONE_INVENTORY | 44 | 28336 | Şamandan Koruyan Taş+3 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 45 | 28333 | Savaşcıdan Koruyan Taş+3 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 46 | 28132 | Soğutma Taşı+1 | 16 |
| STONE_INVENTORY | 47 | 28343 | Hız Taşı+3 | 5 |
| STONE_INVENTORY | 48 | 28335 | Suradan KoruyanTaş+3 | 6 |
| STONE_INVENTORY | 49 | 28039 | Kurnazlık Taşı+0 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 50 | 28342 | Savunma Taşı+3 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 51 | 28130 | Kavrama Taşı+1 | 21 |
| STONE_INVENTORY | 52 | 28341 | Yaşam Taşı +3 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 53 | 28042 | Savunma Taşı+0 | 20 |
| STONE_INVENTORY | 54 | 28334 | Ninjadan Koruyan Taş+3 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 55 | 28330 | Kavrama Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 85 | 28432 | Soğutma Taşı+4 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 86 | 28437 | Canavardan Koruyan Taş+4 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 87 | 28434 | Ninjadan Koruyan Taş+4 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 88 | 28442 | Savunma Taşı+4 | 1 |
| CHEST_INVENTORY | 0 | 50112 | Çiçek Sandığı | 724 |
| CHEST_INVENTORY | 1 | 50113 | Bronz Yükseltme Sandığı | 127 |
| CHEST_INVENTORY | 2 | 38053 | Ekipman Sandığı | 30 |
| CHEST_INVENTORY | 3 | 50111 | Gümüş Yükseltme Sandığı | 1,248 |
| CHEST_INVENTORY | 4 | 27987 | İstiridye | 2 |
| CHEST_INVENTORY | 5 | 50115 | Altın Yükseltme Sandığı | 6 |
| CHEST_INVENTORY | 6 | 50252 | Cor Draconis | 4 |
| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 27115 | Mor İksir(B) | 3 |
| INVENTORY | 3 | 27112 | Yeşil İksir(B) | 6 |
| INVENTORY | 4 | 3219 | Kırmızı Demir Pala+9 | 1 |
| INVENTORY | 5 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 1 |
| INVENTORY | 6 | 71434 | Kritik İsabet | 48 |
| INVENTORY | 7 | 71431 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 11 |
| INVENTORY | 8 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 10 | 11443 | Karınca Aslan Takımı+3 | 1 |
| INVENTORY | 11 | 50817 | Zin Suyu | 10 |
| INVENTORY | 12 | 50820 | Hwal Suyu | 10 |
| INVENTORY | 16 | 27111 | Yeşil İksir(O) | 4 |
| INVENTORY | 17 | 71004 | Ejderha Madalyası | 18 |
| INVENTORY | 19 | 50822 | Pembe Şebnem | 3 |
| INVENTORY | 20 | 71430 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 59 |
| INVENTORY | 21 | 1170 | Siyah Yaprak Hançeri+0 | 1 |
| INVENTORY | 22 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 5 |
| INVENTORY | 23 | 50822 | Pembe Şebnem | 3 |
| INVENTORY | 24 | 71435 | Delici İsabet | 50 |
| INVENTORY | 25 | 71433 | Ejderha Tanrı Savunması | 58 |
| INVENTORY | 26 | 71432 | Ejderha Tanrı Zekası | 69 |
| INVENTORY | 27 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 1 |
| INVENTORY | 28 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 1 |
| INVENTORY | 29 | 27870 | Izgara Zargana | 3 |
| INVENTORY | 30 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| INVENTORY | 40 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 41 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 42 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 43 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 50 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 51 | 70049 | Lucy`nin Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 56 | 70049 | Lucy`nin Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 59 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 64 | 70051 | Bilge Kralın Eldiveni | 1 |
| INVENTORY | 72 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 2 |
| INVENTORY | 137 | 71032 | Ejderha Parşömeni | 9 |
| INVENTORY | 139 | 30585 | Görev Madalyası | 1 |
| INVENTORY | 141 | 60006 | Arama Camı | 1 |
| INVENTORY | 142 | 16206 | Cennetin Gözü Kolye+6 | 1 |
| INVENTORY | 143 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 57 |
| INVENTORY | 154 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 169 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 10 |
| INVENTORY | 172 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 3 |
| INVENTORY | 174 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 23 |
| INVENTORY | 179 | 71084 | Efsun Nesnesi | 2 |
| EQUIPMENT | 0 | 11239 | Aslan Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 24 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30037 | Kaplan Pençesi | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30034 | B. Domuzkuyruğu Kurdele | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30041 | Shiriken | 106 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30033 | Kırık Porselen | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30072 | Ayı Ayak Derisi+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 30075 | Shiriken+ | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30056 | Örümcek Ağı | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 9 | 50722 | Çançiçeği | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 10 | 50724 | Gango Kökü | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 11 | 30010 | Ayı Safrası | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 12 | 30017 | Süslü Saç Tokası | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 13 | 30018 | K. Domuzkuyruğu Kurdele | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 14 | 30023 | Beyaz Kaplan Postu | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 15 | 30030 | Paslı Bıçak | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 16 | 30031 | Süs Eşyası | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 17 | 30052 | Bayrak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 18 | 30053 | Ayı Ayak Derisi | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 19 | 30070 | Kurt Postu+ | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 20 | 30071 | Ayı Safrası+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 21 | 50723 | Kaki Çiçeği | 86 |
| UPGRADE_INVENTORY | 22 | 30074 | Siyah Üniforma+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 24 | 50726 | Tue Mantarı | 78 |
| UPGRADE_INVENTORY | 25 | 30086 | Şeytan Hatırası+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 26 | 30045 | Akrep İğnesi | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 28 | 30046 | Akrep Kuyruğu | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 29 | 30081 | Akrep Kuyruğu+ | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 30 | 30022 | Yılan Kuyruğu | 10 |
| UPGRADE_INVENTORY | 31 | 30003 | Domuz Burnu | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 32 | 30011 | Çile | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 33 | 30035 | Yüz Kremi | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 34 | 30038 | Kaplan Postu | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 36 | 30007 | Ork Muskası | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 37 | 27799 | Kılçık | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 38 | 30014 | Yeti Postu | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 40 | 30025 | Örümceğin Zehir Kesesi | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 41 | 30042 | Saldırgan kaplanın dişi | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 43 | 30049 | Katil Buzbalina Boynuzu | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 44 | 30085 | Sargı Bezi+ | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 45 | 30057 | Örümcek Gözleri | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 46 | 30058 | Örümcek Yumurta Kesesi | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 48 | 30067 | Yılan Derisi | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 49 | 30076 | Ork Muskası+ | 9 |
| UPGRADE_INVENTORY | 50 | 30077 | Ork Dişi+ | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 51 | 30078 | Başlangıç El Kitabı+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 52 | 30051 | Bilinmeyen Tılsım | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 54 | 30088 | Buz Parçası+ | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 56 | 30039 | Sargı Bezi | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 57 | 30080 | Lanet Kitabı+ | 15 |
| UPGRADE_INVENTORY | 58 | 30087 | Şeytan Mücevheri+ | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 59 | 30055 | Akrep Kıskacı | 26 |
| UPGRADE_INVENTORY | 76 | 27993 | Mavi İnci | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 82 | 27994 | Kankırmızı İnci | 3 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 11 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 5 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 6 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 6 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 5 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 10 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 4 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 12 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 3 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 4 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50303 | WeiLiao Zi Savaş Sanatı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 2 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 4 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 3 |
| BOOK_INVENTORY | 14 | 50300 | Beceri Kitabı | 7 |
| BOOK_INVENTORY | 15 | 50300 | Beceri Kitabı | 6 |
| BOOK_INVENTORY | 16 | 50300 | Beceri Kitabı | 7 |
| BOOK_INVENTORY | 17 | 50302 | Wu zi Savaş Sanatı | 1 |
