| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 71084 | Efsun Nesnesi | 1 |
| INVENTORY | 3 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 4 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 5 | 51507 | Gold Coin Parçacığı | 1 |
| INVENTORY | 6 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 7 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 8 | 19 | Kılıç+9 | 1 |
| INVENTORY | 9 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 10 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 2 |
| INVENTORY | 11 | 15082 | Deri Çizme+2 | 1 |
| INVENTORY | 12 | 71151 | Yeşil Efsun | 4 |
| INVENTORY | 18 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 1 |
| INVENTORY | 26 | 11609 | Ağıt Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11639 | Hayalet Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12489 | Kanlı Kask+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 69 | Gümüş Kılıç+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17009 | Tahta Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 28 | 71350 | Başlangıç Yüzüğü | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30041 | Shiriken | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 50726 | Tue Mantarı | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30011 | Çile | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 1 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28042 | Savunma Taşı+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28230 | Kavrama Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28142 | Savunma Taşı+1 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28336 | Şamandan Koruyan Taş+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28141 | Yaşam Taşı +1 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 5 | 28143 | Hız Taşı+1 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 6 | 28033 | Savaşcıdan Koruyan Taş+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 7 | 28233 | Savaşcıdan Koruyan Taş+2 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 8 | 28237 | Canavardan Koruyan Taş+2 | 3 |
| STONE_INVENTORY | 9 | 28131 | Öldürücü Darbe Taşı+1 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 10 | 28036 | Şamandan Koruyan Taş+0 | 4 |
| STONE_INVENTORY | 11 | 28043 | Hız Taşı+0 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 12 | 28236 | Şamandan Koruyan Taş+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 13 | 28031 | Öldürücü Darbe Taşı+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 14 | 28037 | Canavardan Koruyan Taş+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 15 | 28039 | Kurnazlık Taşı+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 16 | 28231 | Öldürücü Darbe Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 17 | 28136 | Şamandan Koruyan Taş+1 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 18 | 28040 | Sihir Taşı+0 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 19 | 28034 | Ninjadan Koruyan Taş+0 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 20 | 28139 | Kurnazlık Taşı+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 21 | 28138 | Korunma Taşı+1 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 22 | 28137 | Canavardan Koruyan Taş+1 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 23 | 28134 | Ninjadan Koruyan Taş+1 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 24 | 28242 | Savunma Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 25 | 28238 | Korunma Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 26 | 28240 | Sihir Taşı+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 27 | 28342 | Savunma Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 28 | 28234 | Ninjadan Koruyan Taş+2 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 29 | 28341 | Yaşam Taşı +3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 38 | 28440 | Sihir Taşı+4 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 40 | 28434 | Ninjadan Koruyan Taş+4 | 1 |
| CHEST_INVENTORY | 0 | 50115 | Altın Yükseltme Sandığı | 1 |
| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 1 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 2 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 3 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 4 | 71044 | Kritik İsabet | 1 |
| INVENTORY | 5 | 71027 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 1 |
| INVENTORY | 6 | 71028 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 1 |
| INVENTORY | 7 | 71029 | Ejderha Tanrı Zekası | 1 |
| INVENTORY | 8 | 71030 | Ejderha Tanrı Savunması | 1 |
| INVENTORY | 9 | 71045 | Delici İsabet | 1 |
| INVENTORY | 10 | 17203 | Cennetin Gözü Küpe+3 | 1 |
| INVENTORY | 13 | 76034 | Münzevi Tavsiyesi | 19 |
| INVENTORY | 14 | 71001 | Kötü Ruh Kovma Kağıdı | 241 |
| INVENTORY | 18 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 4 |
| INVENTORY | 19 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 22 |
| INVENTORY | 20 | 50183 | Tatlılar | 3 |
| INVENTORY | 21 | 50216 | Punç | 2 |
| INVENTORY | 22 | 70102 | Zen Fasulye | 32 |
| INVENTORY | 23 | 71418 | Yaşam Meyvesi(50) | 20 |
| INVENTORY | 24 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 345 |
| INVENTORY | 25 | 27115 | Mor İksir(B) | 343 |
| INVENTORY | 26 | 27112 | Yeşil İksir(B) | 311 |
| INVENTORY | 27 | 71434 | Kritik İsabet | 410 |
| INVENTORY | 28 | 71435 | Delici İsabet | 347 |
| INVENTORY | 29 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 8 |
| INVENTORY | 30 | 71430 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 373 |
| INVENTORY | 31 | 71433 | Ejderha Tanrı Savunması | 393 |
| INVENTORY | 32 | 71432 | Ejderha Tanrı Zekası | 378 |
| INVENTORY | 33 | 71431 | Ejderha Tanrı Saldırısı | 346 |
| INVENTORY | 34 | 84003 | Beceri Parşomeni (1 Gün) | 1 |
| INVENTORY | 35 | 30265 | Madalya Parçası (1) | 107 |
| INVENTORY | 36 | 30266 | Madalya Parçası (2) | 61 |
| INVENTORY | 37 | 30267 | Madalya Parçası (3) | 41 |
| INVENTORY | 38 | 30268 | Madalya Parçası (4) | 45 |
| INVENTORY | 39 | 30269 | Madalya Parçası (5) | 41 |
| INVENTORY | 40 | 71152 | Yeşil Güç | 455 |
| INVENTORY | 41 | 71151 | Yeşil Efsun | 1,200 |
| INVENTORY | 42 | 30585 | Görev Madalyası | 7 |
| INVENTORY | 43 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 44 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 28 |
| INVENTORY | 45 | 17203 | Cennetin Gözü Küpe+3 | 1 |
| INVENTORY | 46 | 15202 | Anka Ayakkabı+2 | 1 |
| INVENTORY | 47 | 14200 | Cennetin Gözü Bilezik+0 | 1 |
| INVENTORY | 48 | 17140 | Beyaz Altın Küpe+0 | 1 |
| INVENTORY | 49 | 17104 | Abanoz Küpe+4 | 1 |
| INVENTORY | 50 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 15 |
| INVENTORY | 51 | 70035 | Büyülü Bakır | 3 |
| INVENTORY | 52 | 71004 | Ejderha Madalyası | 21 |
| INVENTORY | 53 | 71107 | Yaşam Meyvesi(20) | 15 |
| INVENTORY | 54 | 50513 | Ruh Taşı | 7 |
| INVENTORY | 57 | 27866 | Izgara Sazan | 8 |
| INVENTORY | 58 | 27868 | Izgara Ot Sazanı | 4 |
| INVENTORY | 59 | 27870 | Izgara Zargana | 3 |
| INVENTORY | 93 | 70048 | Görünmezlik pelerini | 1 |
| INVENTORY | 94 | 50817 | Zin Suyu | 10 |
| INVENTORY | 98 | 50801 | Şeftali Çiçeği Suyu | 30 |
| INVENTORY | 99 | 50813 | Sim Suyu | 5 |
| INVENTORY | 134 | 30319 | Küçülen Kafa | 1 |
| INVENTORY | 135 | 60006 | Arama Camı | 1 |
| INVENTORY | 136 | 50164 | Paskalya Yumurtası | 16 |
| INVENTORY | 137 | 16146 | Beyaz Altın Kolye+6 | 1 |
| INVENTORY | 138 | 70024 | Kutsama Küresi | 2 |
| INVENTORY | 139 | 71084 | Efsun Nesnesi | 1,125 |
| INVENTORY | 140 | 71422 | Yaşam Meyvesi(1000) | 10 |
| INVENTORY | 141 | 81102 | Yakut Matkap (Ekipman) | 1 |
| INVENTORY | 142 | 11124 | Kadim Efsun Nesnesi | 2 |
| INVENTORY | 143 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 1 |
| INVENTORY | 144 | 70005 | Tecrübe yüzüğü (1 sa.) | 1 |
| INVENTORY | 145 | 39022 | Ejderha Parşömeni | 5 |
| INVENTORY | 146 | 70039 | Demircinin El Kitabı | 3 |
| INVENTORY | 147 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 1,038 |
| INVENTORY | 148 | 97027 | Farm Ayakkabısı +7 | 1 |
| INVENTORY | 149 | 97017 | Farm Kalkanı +7 | 1 |
| INVENTORY | 150 | 81101 | Zümrüt Matkap (Zırh) | 2 |
| INVENTORY | 151 | 97057 | Farm Bileziği +7 | 1 |
| INVENTORY | 152 | 97007 | Farm Kaskı +7 | 1 |
| INVENTORY | 153 | 97037 | Farm Kolyesi +7 | 1 |
| INVENTORY | 154 | 97047 | Farm Küpesi +7 | 1 |
| INVENTORY | 158 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 159 | 71083 | Taş Sanatı Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 164 | 3059 | Savaş Tırpanı+9 | 1 |
| INVENTORY | 173 | 11209 | Keşiş Plaka Zırh+9 | 1 |
| INVENTORY | 177 | 17009 | Tahta Küpe+9 | 1 |
| INVENTORY | 179 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11239 | Aslan Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 299 | Dolunay Kılıcı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 7 | 71158 | Kahramanlık Madalyası | 1 |
| EQUIPMENT | 8 | 70043 | Hırsızın eldivenleri | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 20 | 74009 | Uzun saç (siyah) | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71128 | Yırtıcı aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 24 | 53018 | Kar Leonidas | 1 |
| EQUIPMENT | 28 | 71350 | Başlangıç Yüzüğü | 1 |
| EQUIPMENT | 29 | 35150 | Minardil Yüzüğü | 1 |
| EQUIPMENT | 30 | 35151 | Aldamir Yüzüğü | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30041 | Shiriken | 294 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30052 | Bayrak | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30070 | Kurt Postu+ | 10 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30004 | Yaban Domuzu Dişi | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30034 | B. Domuzkuyruğu Kurdele | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 5 | 30075 | Shiriken+ | 20 |
| UPGRADE_INVENTORY | 6 | 30073 | B. Domuzkuyruğu Kurdele+ | 43 |
| UPGRADE_INVENTORY | 7 | 30005 | Kırık Zırh Parçası | 45 |
| UPGRADE_INVENTORY | 8 | 30031 | Süs Eşyası | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 9 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 10 | 30033 | Kırık Porselen | 10 |
| UPGRADE_INVENTORY | 11 | 30003 | Domuz Burnu | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 12 | 30010 | Ayı Safrası | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 13 | 30011 | Çile | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 14 | 30017 | Süslü Saç Tokası | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 15 | 30018 | K. Domuzkuyruğu Kurdele | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 16 | 30023 | Beyaz Kaplan Postu | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 17 | 30030 | Paslı Bıçak | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 18 | 30035 | Yüz Kremi | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 19 | 30037 | Kaplan Pençesi | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 20 | 30038 | Kaplan Postu | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 21 | 30053 | Ayı Ayak Derisi | 12 |
| UPGRADE_INVENTORY | 22 | 30071 | Ayı Safrası+ | 7 |
| UPGRADE_INVENTORY | 23 | 30074 | Siyah Üniforma+ | 8 |
| UPGRADE_INVENTORY | 24 | 30072 | Ayı Ayak Derisi+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 25 | 30085 | Sargı Bezi+ | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 26 | 30083 | Bilinmeyen İlaç+ | 19 |
| UPGRADE_INVENTORY | 27 | 30009 | Bilinmeyen İlaç | 53 |
| UPGRADE_INVENTORY | 28 | 30045 | Akrep İğnesi | 93 |
| UPGRADE_INVENTORY | 29 | 30022 | Yılan Kuyruğu | 102 |
| UPGRADE_INVENTORY | 30 | 30046 | Akrep Kuyruğu | 132 |
| UPGRADE_INVENTORY | 31 | 30039 | Sargı Bezi | 24 |
| UPGRADE_INVENTORY | 32 | 30056 | Örümcek Ağı | 37 |
| UPGRADE_INVENTORY | 33 | 30008 | Başlangıç Elkitabı | 20 |
| UPGRADE_INVENTORY | 34 | 30059 | Örümcek Bacakları | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 35 | 30025 | Örümceğin Zehir Kesesi | 36 |
| UPGRADE_INVENTORY | 36 | 30015 | Şeytan Hatırası | 17 |
| UPGRADE_INVENTORY | 37 | 30016 | Şeytan Mücevheri | 16 |
| UPGRADE_INVENTORY | 38 | 27799 | Kılçık | 11 |
| UPGRADE_INVENTORY | 39 | 30077 | Ork Dişi+ | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 40 | 50722 | Çançiçeği | 25 |
| UPGRADE_INVENTORY | 41 | 50724 | Gango Kökü | 18 |
| UPGRADE_INVENTORY | 42 | 50726 | Tue Mantarı | 896 |
| UPGRADE_INVENTORY | 43 | 50723 | Kaki Çiçeği | 1,191 |
| UPGRADE_INVENTORY | 44 | 50727 | Alp Gülü | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 45 | 30087 | Şeytan Mücevheri+ | 38 |
| UPGRADE_INVENTORY | 46 | 30081 | Akrep Kuyruğu+ | 70 |
| UPGRADE_INVENTORY | 47 | 30042 | Saldırgan kaplanın dişi | 46 |
| UPGRADE_INVENTORY | 48 | 30047 | Lanet Kitabı | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 49 | 30055 | Akrep Kıskacı | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 50 | 30057 | Örümcek Gözleri | 21 |
| UPGRADE_INVENTORY | 51 | 30058 | Örümcek Yumurta Kesesi | 33 |
| UPGRADE_INVENTORY | 52 | 30067 | Yılan Derisi | 45 |
| UPGRADE_INVENTORY | 53 | 30076 | Ork Muskası+ | 51 |
| UPGRADE_INVENTORY | 54 | 30078 | Başlangıç El Kitabı+ | 32 |
| UPGRADE_INVENTORY | 55 | 30080 | Lanet Kitabı+ | 42 |
| UPGRADE_INVENTORY | 56 | 30007 | Ork Muskası | 34 |
| UPGRADE_INVENTORY | 57 | 30086 | Şeytan Hatırası+ | 13 |
| UPGRADE_INVENTORY | 58 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 14 |
| UPGRADE_INVENTORY | 59 | 30079 | Bilinmeyen Tılsım+ | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 60 | 30089 | Yeti Postu+ | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 61 | 30090 | Buz Küresi+ | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 62 | 30040 | Yaprak | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 63 | 30091 | Savaşçı Sembolü | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 64 | 30051 | Bilinmeyen Tılsım | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 65 | 30019 | Alev Yelesi | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 66 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 67 | 30049 | Katil Buzbalina Boynuzu | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 68 | 30050 | Buz Topu | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 69 | 30014 | Yeti Postu | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 70 | 30082 | Yılan Kuyruğu+ | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 71 | 30060 | Kurbağa Dili | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 72 | 30061 | Kurbağa Bacağı | 2 |
| UPGRADE_INVENTORY | 74 | 30048 | Buz Parçası | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 80 | 27992 | Beyaz İnci | 5 |
| UPGRADE_INVENTORY | 81 | 27993 | Mavi İnci | 4 |
| UPGRADE_INVENTORY | 82 | 27994 | Kankırmızı İnci | 6 |
| UPGRADE_INVENTORY | 88 | 30513 | Kıymetli Apolet | 801 |
| UPGRADE_INVENTORY | 89 | 30504 | Gümüş Kenet | 902 |
| BOOK_INVENTORY | 0 | 50300 | Beceri Kitabı | 85 |
| BOOK_INVENTORY | 1 | 50300 | Beceri Kitabı | 100 |
| BOOK_INVENTORY | 2 | 50300 | Beceri Kitabı | 104 |
| BOOK_INVENTORY | 3 | 50300 | Beceri Kitabı | 94 |
| BOOK_INVENTORY | 4 | 50300 | Beceri Kitabı | 98 |
| BOOK_INVENTORY | 5 | 50300 | Beceri Kitabı | 91 |
| BOOK_INVENTORY | 6 | 50300 | Beceri Kitabı | 73 |
| BOOK_INVENTORY | 7 | 50300 | Beceri Kitabı | 92 |
| BOOK_INVENTORY | 8 | 50300 | Beceri Kitabı | 91 |
| BOOK_INVENTORY | 9 | 50300 | Beceri Kitabı | 82 |
| BOOK_INVENTORY | 10 | 50300 | Beceri Kitabı | 94 |
| BOOK_INVENTORY | 11 | 50300 | Beceri Kitabı | 97 |
| BOOK_INVENTORY | 12 | 50300 | Beceri Kitabı | 76 |
| BOOK_INVENTORY | 13 | 50300 | Beceri Kitabı | 85 |
| BOOK_INVENTORY | 14 | 50300 | Beceri Kitabı | 76 |
| BOOK_INVENTORY | 15 | 50300 | Beceri Kitabı | 86 |
| BOOK_INVENTORY | 16 | 50300 | Beceri Kitabı | 87 |
| BOOK_INVENTORY | 17 | 50300 | Beceri Kitabı | 95 |
| BOOK_INVENTORY | 18 | 50300 | Beceri Kitabı | 81 |
| BOOK_INVENTORY | 19 | 50300 | Beceri Kitabı | 89 |
| BOOK_INVENTORY | 20 | 50300 | Beceri Kitabı | 88 |
| BOOK_INVENTORY | 21 | 50300 | Beceri Kitabı | 81 |
| BOOK_INVENTORY | 22 | 50300 | Beceri Kitabı | 99 |
| BOOK_INVENTORY | 23 | 50300 | Beceri Kitabı | 103 |
| BOOK_INVENTORY | 24 | 50300 | Beceri Kitabı | 98 |
| BOOK_INVENTORY | 25 | 50300 | Beceri Kitabı | 87 |
| BOOK_INVENTORY | 26 | 50300 | Beceri Kitabı | 83 |
| BOOK_INVENTORY | 27 | 50300 | Beceri Kitabı | 91 |
| BOOK_INVENTORY | 28 | 50300 | Beceri Kitabı | 100 |
| BOOK_INVENTORY | 29 | 50300 | Beceri Kitabı | 89 |
| BOOK_INVENTORY | 30 | 50300 | Beceri Kitabı | 97 |
| BOOK_INVENTORY | 31 | 50300 | Beceri Kitabı | 80 |
| BOOK_INVENTORY | 32 | 50300 | Beceri Kitabı | 83 |
| BOOK_INVENTORY | 33 | 50300 | Beceri Kitabı | 97 |
| BOOK_INVENTORY | 34 | 50300 | Beceri Kitabı | 107 |
| BOOK_INVENTORY | 35 | 50300 | Beceri Kitabı | 75 |
| BOOK_INVENTORY | 36 | 50300 | Beceri Kitabı | 42 |
| BOOK_INVENTORY | 37 | 50300 | Beceri Kitabı | 40 |
| BOOK_INVENTORY | 38 | 50300 | Beceri Kitabı | 14 |
| BOOK_INVENTORY | 39 | 50300 | Beceri Kitabı | 52 |
| BOOK_INVENTORY | 40 | 50300 | Beceri Kitabı | 79 |
| BOOK_INVENTORY | 41 | 50300 | Beceri Kitabı | 59 |
| BOOK_INVENTORY | 42 | 50300 | Beceri Kitabı | 35 |
| BOOK_INVENTORY | 43 | 50300 | Beceri Kitabı | 20 |
| BOOK_INVENTORY | 44 | 50300 | Beceri Kitabı | 24 |
| BOOK_INVENTORY | 45 | 50300 | Beceri Kitabı | 51 |
| BOOK_INVENTORY | 136 | 50300 | Beceri Kitabı | 99 |
| BOOK_INVENTORY | 155 | 50300 | Beceri Kitabı | 90 |
| BOOK_INVENTORY | 178 | 50301 | Sun zi Savaş Sanatı | 1 |
| BOOK_INVENTORY | 179 | 50303 | WeiLiao Zi Savaş Sanatı | 2 |
| STONE_INVENTORY | 0 | 28330 | Kavrama Taşı+3 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 1 | 28343 | Hız Taşı+3 | 2 |
| STONE_INVENTORY | 2 | 28331 | Öldürücü Darbe Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 3 | 28338 | Korunma Taşı+3 | 1 |
| STONE_INVENTORY | 4 | 28337 | Canavardan Koruyan Taş+3 | 1 |
| CHEST_INVENTORY | 0 | 50252 | Cor Draconis | 2 |
| CHEST_INVENTORY | 4 | 27987 | İstiridye | 15 |
| CHEST_INVENTORY | 21 | 50111 | Gümüş Yükseltme Sandığı | 2,763 |
| CHEST_INVENTORY | 22 | 50112 | Çiçek Sandığı | 2,128 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 0 | 92000 | Pvm Farm Hasar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 1 | 92000 | Pvm Farm Hasar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 2 | 92000 | Pvm Farm Hasar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 3 | 78010 | Pvm Ortalama Zarar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 4 | 78010 | Pvm Ortalama Zarar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 5 | 78010 | Pvm Ortalama Zarar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 6 | 78010 | Pvm Ortalama Zarar 1-10 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 7 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 50 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 8 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 50 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 9 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 50 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 10 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 50 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 11 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 50 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 12 | 71107 | Yaşam Meyvesi(20) | 303 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 30 | 50349 | Canavar Sanatı | 4 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 31 | 50343 | Metin Sanatı | 5 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 39 | 50252 | Cor Draconis | 96 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 46 | 50300 | Beceri Kitabı | 3 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 50 | 50300 | Beceri Kitabı | 20 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 51 | 50300 | Beceri Kitabı | 26 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 70 | 71430 | Ejderha Tanrı Yaşamı | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 71 | 71433 | Ejderha Tanrı Savunması | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 72 | 71432 | Ejderha Tanrı Zekası | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 74 | 27115 | Mor İksir(B) | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 76 | 71434 | Kritik İsabet | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 77 | 71435 | Delici İsabet | 100 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 89 | 2150 | Geyik Boynuzu Yay+0 | 1 |
| IKASHOP_OFFLINESHOP | 90 | 30315 | Simit | 254 |
| Bölge | Slot | VNUM | Item | Adet |
|---|---|---|---|---|
| INVENTORY | 0 | 30270 | Ejderha Taşı Parçası | 80 |
| INVENTORY | 1 | 51506 | Silver Coin Parçacığı | 64 |
| INVENTORY | 2 | 71151 | Yeşil Efsun | 248 |
| INVENTORY | 3 | 71084 | Efsun Nesnesi | 152 |
| INVENTORY | 4 | 71085 | Arttırma Kağıdı | 27 |
| INVENTORY | 5 | 25040 | Kutsama Kağıdı | 60 |
| INVENTORY | 6 | 71001 | Kötü Ruh Kovma Kağıdı | 24 |
| INVENTORY | 7 | 50164 | Paskalya Yumurtası | 69 |
| INVENTORY | 44 | 76042 | Işınlama Yüzüğü | 1 |
| INVENTORY | 139 | 3009 | Geniş Mızrak+9 | 1 |
| INVENTORY | 155 | 30585 | Görev Madalyası | 1 |
| INVENTORY | 160 | 51505 | Bronze Coin Parçacığı | 6 |
| INVENTORY | 165 | 50200 | Paket | 1 |
| INVENTORY | 170 | 39006 | Cesaret Pelerini | 1 |
| INVENTORY | 175 | 50053 | Asker At Kitabı | 1 |
| INVENTORY | 178 | 72729 | Ay Özütü (B) | 1 |
| INVENTORY | 179 | 72725 | Güneş Özütü (B) | 1 |
| EQUIPMENT | 0 | 11239 | Aslan Plaka Zırh+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 1 | 12209 | Geleneksel Miğfer+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 2 | 15009 | Deri Ayakkabı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 3 | 14009 | Tahta Bilezik+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 4 | 3218 | Kırmızı Demir Pala+8 | 1 |
| EQUIPMENT | 5 | 16009 | Tahta Kolye+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 6 | 17029 | Bakır Küpe+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 10 | 13009 | Savaş Kalkanı+9 | 1 |
| EQUIPMENT | 21 | 71124 | Beyaz Aslan | 1 |
| EQUIPMENT | 28 | 71350 | Başlangıç Yüzüğü | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 0 | 30041 | Shiriken | 77 |
| UPGRADE_INVENTORY | 1 | 30021 | Değerli Taş Parçası | 1 |
| UPGRADE_INVENTORY | 2 | 30075 | Shiriken+ | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 3 | 30033 | Kırık Porselen | 3 |
| UPGRADE_INVENTORY | 4 | 30032 | Yıpranmış Siyah Üniforma | 1 |
